| 名稱 | hSTEAP1&hPSMA/RM1 |
| 型號(hào) | CBPG0222 |
| 報(bào)價(jià) | ![]() |
| 特點(diǎn) | hSTEAP1&hPSMA/RM1 |
產(chǎn)品搜索
相關(guān)文章
- 【連載-企業(yè)參考品】肺癌PCR和NGS參考品的選擇
- atcc細(xì)胞的細(xì)胞核分離原理說明
- PLoS ONE:科學(xué)家發(fā)現(xiàn)癌癥轉(zhuǎn)移的新線索
- CTNNB1基因診斷標(biāo)準(zhǔn)品
- PD-1阻斷療法激活的T細(xì)胞還需依賴CD28共刺激
- 子宮內(nèi)膜癌精準(zhǔn)分子分型標(biāo)準(zhǔn)品,助力POLE基因檢測
- IL27細(xì)胞篩選模型
- 甲基丙二酸血癥(MMA)標(biāo)準(zhǔn)品上新
- 一個(gè)蛋白竟可同時(shí)影響乳腺癌和淋巴癌的形成與擴(kuò)散
- GLP1R藥靶篩選模型應(yīng)用展示
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:蔣經(jīng)理
電話:4008750250
號(hào)碼:
手機(jī):18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號(hào)
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
電話:4008750250
號(hào)碼:
手機(jī):18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號(hào)
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
- 詳細(xì)內(nèi)容
hSTEAP1&hPSMA/RM1
| I. Background | |||
| STEAP1(六跨膜上皮抗原前列腺 1)基因位于人類 7 號(hào)染色體短臂(7p22.1),編碼 一種六次跨膜金屬還原酶,參與鐵離子轉(zhuǎn)運(yùn)及細(xì)胞代謝。其蛋白在超過 85%的前列腺癌中 高表達(dá),而正常組織幾乎不表達(dá),成為潛力的靶向分子。 PSMA(前列腺特異性膜抗原)基因定位于 11 號(hào)染色體短臂(11p11-p12),編碼一種 II 型跨膜糖蛋白,具有水解酶及神經(jīng)肽酶活性,參與細(xì)胞內(nèi)蛋白降解與代謝。其 蛋白在 90%的轉(zhuǎn)移性前列腺癌中過表達(dá),是前列腺癌診療的核心靶點(diǎn)。 STEAP1 與 PSMA 基因在腫瘤診療中均展現(xiàn)出高度特異性及臨床價(jià)值,成為精準(zhǔn)醫(yī)療 時(shí)代的重要靶點(diǎn),推動(dòng)前列腺癌等惡性腫瘤的個(gè)體化治療進(jìn)展。 | |||
| II. Introduction | |||
| Host Cell: | RM1 | ||
| Expressed gene: | hSTEAP1&hPSMA | ||
| Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) | ||
| Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO | ||
| Culture Medium: | DMEM+10%FBS+2 μg/ml Puromycin+5 μg/ml Blasticidin | ||
| Mycoplasma Testing: | Negative | ||
| Storage: | Liquid nitrogen | ||
| III. Description of Host Cell Line | |||
| Organism: | Mouse | ||
| Tissue: | Prostate | ||
| Morphology: | Fibroblast-like | ||
| Growth Properties: | Adherent | ||
| IV. Representative Data | |||
Figure 1. Recombinant hSTEAP1&hPSMA/RM1 stably expressing hSTEAP1&hPSMA. | |||





會(huì)員_a.png)